____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
FIA-Formel-2-Rennwochenende in Abu Dhabi 2024
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Das FIA-Formel-2-Rennwochenende in Abu Dhabi 2024 war der vierzehnte Lauf der FIA-Formel-2-Meisterschaft 2024 und fand vom 6. bis 8. Dezember auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi statt.
Contents
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Meldeliste
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Dallara-Chassis F2 2024, 3,4-Liter-V634-Turbomotoren von Renault-Mecachrome und Reifen von Pirelli.
| Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankreich ART Grand Prix | 0 1 | Frankreich Victor Martins | Dallara F2 2024 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Frankreich ART Grand Prix | 0 2 | Vereinigtes Konigreich Luke Browning | Dallara F2 2024 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Italien Prema Racing | 0 3 | Vereinigtes Konigreich Oliver Bearman | Dallara F2 2024 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Italien Prema Racing | 0 4 | Italien Andrea Kimi Antonelli | Dallara F2 2024 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Neuseeland Rodin Motorsport | 0 5 | Italien Leonardo Fornaroli | Dallara F2 2024 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Neuseeland Rodin Motorsport | 0 6 | Japan Ritomo Miyata | Dallara F2 2024 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Frankreich DAMS Lucas Oil | 0 7 | Vereinigte Staaten Jak Crawford | Dallara F2 2024 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Frankreich DAMS Lucas Oil | 0 8 | Schweden Dino Beganovic | Dallara F2 2024 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Vereinigtes Konigreich Invicta Racing | 0 9 | Indien Kush Maini | Dallara F2 2024 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Vereinigtes Konigreich Invicta Racing | 10 | Brasilien Gabriel Bortoleto | Dallara F2 2024 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Niederlande MP Motorsport | 11 | Niederlande Richard Verschoor | Dallara F2 2024 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Niederlande MP Motorsport | 12 | Deutschland Oliver Goethe | Dallara F2 2024 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Niederlande Van Amersfoort Racing | 14 | Vereinigtes Konigreich John Bennett | Dallara F2 2024 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Niederlande Van Amersfoort Racing | 15 | Mexiko Rafael Villagómez | Dallara F2 2024 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 16 | Belgien Amaury Cordeel | Dallara F2 2024 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 17 | Estland Paul Aron | Dallara F2 2024 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Spanien Campos Racing | 20 | Frankreich Isack Hadjar | Dallara F2 2024 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Spanien Campos Racing | 21 | Spanien Josep Maria Martí | Dallara F2 2024 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Italien Trident | 22 | Vereinigte Staaten Max Esterson | Dallara F2 2024 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Italien Trident | 23 | Australien Christian Mansell | Dallara F2 2024 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Deutschland AIX Racing | 24 | Paraguay Joshua Dürksen | Dallara F2 2024 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Deutschland AIX Racing | 25 | Vereinigtes Konigreich Cian Shields | Dallara F2 2024 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
Klassifikationen
Qualifying
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | SPR | HAU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | Frankreich Victor Martins | Frankreich ART Grand Prix | 1:35,745 | 10 | 0 1 | |
| 0 2 | Brasilien Gabriel Bortoleto | Vereinigtes Konigreich Invicta Racing | 1:35,780 | 0 9 | 0 2 | |
| 0 3 | Estland Paul Aron [ Q 1 ] | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 1:35,813 | 0 7 | PL | |
| 0 4 | Frankreich Isack Hadjar | Spanien Campos Racing | 1:35,873 | 0 6 | 0 3 | |
| 0 5 | Schweden Dino Beganovic | Frankreich DAMS Lucas Oil | 1:35,906 | 0 5 | 0 4 | |
| 0 6 | Indien Kush Maini [ Q 2 ] | Vereinigtes Konigreich Invicta Racing | 1:35,950 | 0 8 | 0 5 | |
| 0 7 | Spanien Josep Maria Martí | Spanien Campos Racing | 1:36,057 | 0 4 | 0 6 | |
| 0 8 | Japan Ritomo Miyata | Neuseeland Rodin Motorsport | 1:36,115 | 0 3 | 0 7 | |
| 0 9 | Paraguay Joshua Dürksen | Deutschland AIX Racing | 1:36,142 | 0 2 | 0 8 | |
| 10 | Belgien Amaury Cordeel | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 1:36,214 | 0 1 | 0 9 | |
| 11 | Italien Andrea Kimi Antonelli [ Q 3 ] | Italien Prema Racing | 1:36,390 | – | – | |
| 12 | Deutschland Oliver Goethe | Niederlande MP Motorsport | 1:36,416 | 11 | 10 | |
| 13 | Italien Leonardo Fornaroli | Neuseeland Rodin Motorsport | 1:36,450 | 12 | 11 | |
| 14 | Niederlande Richard Verschoor | Niederlande MP Motorsport | 1:36,455 | 13 | 12 | |
| 15 | Vereinigtes Konigreich Oliver Bearman | Italien Prema Racing | 1:36,547 | 14 | 13 | |
| 16 | Vereinigte Staaten Jak Crawford [ Q 4 ] | Frankreich DAMS Lucas Oil | 1:36,753 | 20 | 14 | |
| 17 | Vereinigtes Konigreich Luke Browning | Frankreich ART Grand Prix | 1:36,946 | 15 | 15 | |
| 18 | Mexiko Rafael Villagómez | Niederlande Van Amersfoort Racing | 1:36,985 | 16 | 16 | |
| 19 | Vereinigte Staaten Max Esterson | Italien Trident | 1:37,429 | 17 | 17 | |
| 20 | Vereinigtes Konigreich John Bennett | Niederlande Van Amersfoort Racing | 1:37,634 | 18 | 18 | |
| 21 | Australien Christian Mansell | Italien Trident | 1:38,134 | 19 | 19 | |
| 22 | Vereinigtes Konigreich Cian Shields | Deutschland AIX Racing | 1:38,768 | 21 | 20 | |
| 107-Prozent-Zeit: 1:42,447 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:35,745 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:42,447 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:35,745 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:42,447 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:35,745 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:42,447 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:35,745 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:42,447 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:35,745 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:42,447 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:35,745 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:42,447 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:35,745 min) |
| Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] |
Anmerkungen
cite-note-11. Paul Aron musste aufgrund der Disqualifikation im Sprintrennen (zu niedriger DRS-Anstellwinkel) im Hauptrennen aus der Boxengasse starten.
cite-note-22. Kush Maini erhielt eine Drei-Plätze-Strafrückversetzung für das Sprintrennen da er Jak Crawford im Qualifying behinderte.
cite-note-33. Andrea Kimi Antonelli setzte die elftschnellste Qualifying-Zeit, zog sich aber nachträglich vom weiteren Rennwochenende zurück da er nach dem Qualifying erkrankte.
cite-note-44. Jak Crawford erhielt eine Fünf-Plätze-Strafrückversetzung für das Sprintrennen aufgrund des verursachten Unfalles im Doha-Hauptrennen mit Rafael Villagómez.
Sprintrennen
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Start | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | Spanien Josep Maria Martí | Spanien Campos Racing | 23 | 38:36,039 | 0 4 | 1:39,555 ( 0 3.) |
| 0 2 | Brasilien Gabriel Bortoleto | Vereinigtes Konigreich Invicta Racing | 23 | + 2,286 | 0 9 | 1:39,752 ( 0 4.) |
| 0 3 | Schweden Dino Beganovic | Frankreich DAMS Lucas Oil | 23 | + 18,828 | 0 5 | 1:40,191 ( 0 5.) |
| 0 4 | Vereinigtes Konigreich Oliver Bearman [ SPR 1 ] | Italien Prema Racing | 23 | + 19,547 | 14 | 1:40,243 ( 0 4.) |
| 0 5 | Frankreich Isack Hadjar | Spanien Campos Racing | 23 | + 22,980 | 0 6 | 1:40,276 ( 0 5.) |
| 0 6 | Vereinigtes Konigreich Luke Browning | Frankreich ART Grand Prix | 23 | + 26,798 | 15 | 1:40,491 ( 0 5.) |
| 0 7 | Niederlande Richard Verschoor | Niederlande MP Motorsport | 23 | + 27,896 | 13 | 1:40,597 ( 0 4.) |
| 0 8 | Vereinigte Staaten Jak Crawford | Frankreich DAMS Lucas Oil | 23 | + 29,768 | 20 | 1:40,608 ( 0 7.) |
| 0 9 | Deutschland Oliver Goethe | Niederlande MP Motorsport | 23 | + 31,618 | 11 | 1:40,664 ( 0 5.) |
| 10 | Italien Leonardo Fornaroli | Neuseeland Rodin Motorsport | 23 | + 33,307 | 12 | 1:40,823 ( 0 6.) |
| 11 | Japan Ritomo Miyata [ SPR 2 ] | Neuseeland Rodin Motorsport | 23 | + 33,784 | 0 3 | 1:40,547 ( 0 5.) |
| 12 | Mexiko Rafael Villagómez | Niederlande Van Amersfoort Racing | 23 | + 34,727 | 16 | 1:40,850 ( 0 6.) |
| 13 | Belgien Amaury Cordeel [ SPR 3 ] | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 23 | + 36,268 | 0 1 | 1:40,176 ( 0 8.) |
| 14 | Vereinigte Staaten Max Esterson | Italien Trident | 23 | + 40,756 | 17 | 1:40,871 ( 0 5.) |
| 15 | Vereinigtes Konigreich John Bennett [ SPR 4 ] | Niederlande Van Amersfoort Racing | 23 | + 43,493 | 18 | 1:40,858 ( 0 6.) |
| 16 | Australien Christian Mansell | Italien Trident | 23 | + 45,303 | 19 | 1:40,952 ( 0 6.) |
| 17 | Indien Kush Maini | Vereinigtes Konigreich Invicta Racing | 23 | + 52,570 | 0 8 | 1:40,111 ( 0 3.) |
| 18 | Vereinigtes Konigreich Cian Shields | Deutschland AIX Racing | 23 | + 1:00,505 | 21 | 1:41,640 (11.) |
| 19 | Frankreich Victor Martins | Frankreich ART Grand Prix | 22 | + 1 Runde | 10 | 1:39,427 ( 0 5.) |
| – | Paraguay Joshua Dürksen | Deutschland AIX Racing | 18 | DNF | 0 2 | 1:40,289 ( 0 4.) |
| – | Estland Paul Aron [ SPR 5 ] | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 23 | DSQ | 0 7 | 1:40,175 ( 0 4.) |
| Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Spanien Josep Maria Martí (1:39,555) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Spanien Josep Maria Martí (1:39,555) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Spanien Josep Maria Martí (1:39,555) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Spanien Josep Maria Martí (1:39,555) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Spanien Josep Maria Martí (1:39,555) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Spanien Josep Maria Martí (1:39,555) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Spanien Josep Maria Martí (1:39,555) |
| Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] |
Anmerkungen
cite-note-65. Oliver Bearman erhielt eine Fünf-Sekunden-Strafe (abkürzen), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor eine Position im Endresultat.
cite-note-76. Ritomo Miyata erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe (Verursachung eines Unfalles), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor fünf Positionen im Endresultat.
cite-note-87. Amaury Cordeel erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe (Verursachung eines Unfalles), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor sechs Positionen im Endresultat.
cite-note-98. John Bennett erhielt eine Fünf-Sekunden-Strafe (abkürzen), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor eine Position im Endresultat.
cite-note-109. Paul Aron beendete das Rennen auf Platz drei, wurde aber aufgrund eines technischen Verstoßes (zu niedriger DRS-Anstellwinkel) nachträglich disqualifiziert.
Hauptrennen
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Start | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | Paraguay Joshua Dürksen | Deutschland AIX Racing | 33 | 56:23,715 | 0 8 | 1:40,372 (13.) |
| 0 2 | Brasilien Gabriel Bortoleto | Vereinigtes Konigreich Invicta Racing | 33 | + 1,791 | 0 2 | 1:40,407 (11.) |
| 0 3 | Niederlande Richard Verschoor | Niederlande MP Motorsport | 33 | + 5,370 | 12 | 1:38,923 (29.) |
| 0 4 | Frankreich Victor Martins | Frankreich ART Grand Prix | 33 | + 7,337 | 0 1 | 1:40,459 (11.) |
| 0 5 | Vereinigtes Konigreich Oliver Bearman | Italien Prema Racing | 33 | + 10,316 | 13 | 1:40,726 (25.) |
| 0 6 | Spanien Josep Maria Martí | Spanien Campos Racing | 33 | + 18,177 | 0 6 | 1:39,631 (29.) |
| 0 7 | Schweden Dino Beganovic | Frankreich DAMS Lucas Oil | 33 | + 19,769 | 0 4 | 1:40,574 (11.) |
| 0 8 | Belgien Amaury Cordeel | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 33 | + 19,873 | 0 9 | 1:39,668 (29.) |
| 0 9 | Deutschland Oliver Goethe | Niederlande MP Motorsport | 33 | + 21,031 | 10 | 1:40,624 (11.) |
| 10 | Japan Ritomo Miyata | Neuseeland Rodin Motorsport | 33 | + 23,331 | 0 7 | 1:40,662 (13.) |
| 11 | Estland Paul Aron | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 33 | + 23,424 | PL | 1:39,037 (32.) |
| 12 | Indien Kush Maini | Vereinigtes Konigreich Invicta Racing | 33 | + 29,795 | 0 5 | 1:40,894 ( 0 2.) |
| 13 | Italien Leonardo Fornaroli | Neuseeland Rodin Motorsport | 33 | + 30,390 | 11 | 1:41,184 (14.) |
| 14 | Vereinigtes Konigreich John Bennett | Niederlande Van Amersfoort Racing | 33 | + 33,707 | 18 | 1:40,663 (11.) |
| 15 | Vereinigtes Konigreich Luke Browning | Frankreich ART Grand Prix | 33 | + 38,946 | 15 | 1:39,203 (29.) |
| 16 | Australien Christian Mansell [ HAU 1 ] | Italien Trident Racing | 33 | + 42,503 | 19 | 1:40,578 (10.) |
| 17 | Vereinigte Staaten Max Esterson | Italien Trident | 33 | + 43,524 | 17 | 1:40,173 (26.) |
| 18 | Vereinigtes Konigreich Cian Shields | Deutschland AIX Racing | 33 | + 1:02,248 | 20 | 1:40,174 (27.) |
| 19 | Frankreich Isack Hadjar | Spanien Campos Racing | 32 | + 1 Runde | 0 3 | 1:40,218 ( 0 2.) |
| – | Mexiko Rafael Villagómez | Niederlande Van Amersfoort Racing | 0 4 | DNF | 16 | 1:44,372 ( 0 2.) |
| – | Vereinigte Staaten Jak Crawford | Frankreich DAMS Lucas Oil | 0 4 | DNF | 14 | 1:43,664 ( 0 2.) |
| Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Niederlande Richard Verschoor (1:38,923) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Niederlande Richard Verschoor (1:38,923) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Niederlande Richard Verschoor (1:38,923) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Niederlande Richard Verschoor (1:38,923) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Niederlande Richard Verschoor (1:38,923) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Niederlande Richard Verschoor (1:38,923) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Niederlande Richard Verschoor (1:38,923) |
| Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] |
Anmerkungen
cite-note-1210. Christian Mansell erhielt eine Fünf-Sekunden-Strafe (abkürzen), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor eine Position im Endresultat.
Meisterschafts-Stände nach dem Rennwochenende
Beim Hauptrennen (HAU) bekamen die ersten Zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Beim Sprintrennen (SPR) erhielten die ersten Acht des Rennens 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). Die zusätzlichen zwei Punkte für die Pole-Position im Hauptrennen gingen an Victor Martins, der Extrapunkt für die schnellste Rennrunde wurde an Richard Verschoor (HAU) sowie Josep Maria Martí (SPR) vergeben.
Fahrerwertung
Teamwertung
Einzelnachweise
cite-note-511. fia.com: 2024 YAS MARINA EVENT | F2 Qualifying - final classification. Fédération Internationale de l’Automobile, 6. Dezember 2024, abgerufen am 9. Dezember 2024 (englisch).
cite-note-1112. fia.com: 2024 YAS MARINA EVENT | F2 Race 1 (Sprint) - final classification. Fédération Internationale de l’Automobile, 7. Dezember 2024, abgerufen am 9. Dezember 2024 (englisch).
cite-note-1313. fia.com: 2024 YAS MARINA EVENT | F2 Race 2 (Feature) - final classification. Fédération Internationale de l’Automobile, 8. Dezember 2024, abgerufen am 9. Dezember 2024 (englisch).